|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | MT |
| Certificação: | CE Certificate |
| Número do modelo: | Motor Deutz TCD2012 L04 de 2 V |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou embalagem original |
| Tempo de entrega: | 2 a 5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, Wechat |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Verificação por vídeo: | Fornecido | Relatório de teste: | Fornecido |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 6 meses | Aplicação: | Motor Deutz TCD2012 L04 |
| Qualidade: | 100% testado | Peso: | 400 kg |
| Nome da parte: | Motor Deutz TCD2012 L04 | Condição: | Novos |
| Porto: | Dalian, Ningbo, Guangdong | ||
| Destacar: | Motor turbocompressor em linha TCD2012 L04 2V,2400 Rpm Deutz TCD2012 L04 Motor de 2 V |
||
Descrição de produto
DEUTZ TCD 2012 L4 MUTOR
Motor de 4 cilindros com turbocompressor em linha, resfriado a óleo ou opcionalmente com sistema de refrigeração integrado.
O projeto do motor compacto e um acionamento opcional da PTO reduzem os custos de instalação e aumentam o número de aplicações.
Melhores propriedades de arranque a frio, mesmo em condições extremas.
Os motores na gama de potência < 56 kW cumprem o nível 4 i da EPA dos EUA.
O robusto design do motor permite a operação em todo o mundo, mesmo com combustíveis com alto teor de enxofre.
Todas as peças de manutenção num lado do motor, os longos intervalos de troca de óleo e a fácil troca dos fluidos do motor reduzem os custos de funcionamento e aumentam a disponibilidade da máquina.
Um sistema de injecção eficiente e uma combustão otimizada garantem um desempenho óptimo do motor a baixo consumo.
| Dados técnicos | |
| Normas de emissão | EU IIIA, EUA T3 |
| Número de garrafas | 4 |
| Aborrecido | 101 mm4 em |
| Infarto | 126 mm5 em |
| Deslocamento | 4 l 247 cu em |
| Velocidade nominal máxima | 2400 rpm |
| Potência de saída | 88 kW118 cv |
| em velocidades | 2400 rpm |
| Torque máximo | 420 Nm310 lb/ft |
| em velocidades | 1600 rpm |
| Velocidade de marcha lenta mínima | 900 rpm |
| Consumo específico de combustível | 216 g/kWh0,36 lb/h |
| Duração | 791 mm31,1 polegadas |
| Largura | 628 mm24,7 polegadas |
| Altura | 823 mm32,4 polegadas |
| Peso | 400 kg 882 lb |
![]()
![]()
![]()
![]()
Transporte |
||
|
Pequenas caixas, |
Em todo o mundo | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (Tempo de envio 3-12 dias úteis) |
| Paletes ou caixas de madeira, > 100 kg | Em todo o mundo |
Por via marítima (tempo de envio de 18 a 60 dias) |
| Paletes ou caixas de madeira, > 100 kg |
Tajiquistão, Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Mongólia, Uzbequistão |
Por caminhão (tempo de envio 15-30 dias) |
| Paletes ou caixas de madeira, > 100 kg | Tajiquistão, Bielorrússia, Rússia, Sérvia, Turquia, Cazaquistão, Polónia, Alemanha, Quirguistão, Hungria, Irão, Laos, Uzbequistão |
Por comboio (tempo de envio de 3 a 16 dias) |
Incorpore sua mensagem